| |||||
![]() | Descrição: Manager de futebol no qual você administra uma equipe e tenta torná-la cada vez mais forte. Dica: Para avançar mais rápido utilize o BoaCompra. [JOGAR] | ||||
| |||||
![]() | Descrição: Passe por todos os obstáculos e chegue ao final no menor tempo possível. Meu Recorde: Time: + 500 segundos [JOGAR] | ||||
| |||||
![]() | Descrição: Eliminar os blocos da maneira correta e leve a porca até o parafuso. Meu Recorde: Level: 7 Total Score: 5482 [JOGAR] | ||||
| |||||
![]() | Descrição: Utilize suas esferas para retirar o máximo das do seu oponente. Meu Recorde: Score: 6520 [JOGAR] | ||||
| |||||
![]() | Descrição: Corra, acumule pontos e salte para não cair no abismo. Meu Recorde: Final Score: 19000 [JOGAR] | ||||
| |||||
![]() | Descrição: Não deixe os inimigos chegarem perto da sua esfera. Meu Recorde: 1055 [JOGAR] | ||||
| |||||
![]() | Descrição: Acerte a bola no centro do quadrado sem deixar tocar nas paredes para acumular mais pontos. Meu Recorde: Level: 5 Score: 700 [JOGAR] | ||||
| |||||
![]() | Descrição: Colete as bolinhas para acumular pontos, mas não toque nas que aparece no AVOID. Meu Recorde: Score: 1820 [JOGAR] | ||||
| |||||
![]() | Descrição: Ajude o esquilo a comer o máximo de nozes, sem deixar as águias pegarem. Meu Recorde: 57 Nuts Score: 108 [JOGAR] | ||||
| |||||
![]() | Descrição: Calcule o ângulo e a potência para conseguir lançar a maior distância possível o avião de papel. Meu Recorde: Distância: 9m Total Score: 900 [JOGAR] | ||||
- Bateu meus recordes? Coloque nos comentários.






















1 comentários:
Não consegui o The Flood Runner 2. D:
DEIXE SEU COMENTÁRIO
Não perca essa oportunidade , Nos Siga no Twitter @HumoriLario